Championnat individuel 67 Ronde 2
Le championnat individuel 67 Ronde 2 à eu lieu aujourd’hui à 10h. Une ronde 2 du championnat individuel 67 qui vient de se finir avec 4 forfaits. En effet, malgré un contexte sanitaire difficile, 8 parties ont pu se jouer. De plus, les parties se sont déroulées comme à l’accoutumée, dans la bonne humeur. Enfin, la bonne ambiance de la compétition n’a été rompue par aucun incident.
Pour leur dernier match de l’année dans ce tournoi, les joueurs avaient à cœur de finir en beauté. En effet, c’est dommage de finir l’année par une défaite même si celle-ci se passe dans la bonne humeur.
Résultats de la ronde 2
1 | DESORMES Olivier | 1 – 0 | BATH Francis |
2 | HALLER Frederic | 0 – 1 | PFEIFFER Mathieu |
3 | LEBRUN Louison | 0 – 1 | GUIBERTEAU Thierry |
4 | BILLEY David | X – X | BATH Simon |
5 | MESHAIKIN Ivan | F – 1 | KEHREN Theo |
6 | AIT-AHMED Nassim | 1 – 0 | ZIMMER Marc |
7 | ZENNER Gilles | 1 – 0 | REUTENAUER Yohann |
8 | KLOSEK Louise | 1 – F | FERBACH Hubert |
9 | HAENEL Philippe | F – 1 | MAYER Enguerrand |
10 | SZENTES Eden | 0 – 1 | SCHNEIDER Sylvain |
11 | CAMBILLAU Lucas | 1 – 0 | ZORRILLA Louis |
12 | KUHRY Remy | 1 – F | MESHAIKIN Grigorii |
Classement après 2 rondes
Pl | Nom | Elo | R 1 | R 2 | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | DESORMES Olivier | 1744 F | + 7N | + 8B | 2 | 1 | 0 | 2021 | |
2 | PFEIFFER Mathieu | 1692 F | + 12B | + 9N | 2 | 1 | 0 | 1969 | |
3 | GUIBERTEAU Thierry | 1534 F | + 10B | + 11N | 2 | 1 | 0 | 1850 | |
4 | BATH Simon | 1170 N | + 14B | = 5N | 1½ | 1½ | 0 | 1660 | |
5 | BILLEY David | 1406 F | + 15N | = 4B | 1½ | 1½ | 0 | 1408 | |
6 | MESHAIKIN Ivan | 1009 E | + 20N | < 16B | 1 | 2 | 0 | 1880 | |
7 | SCHNEIDER Sylvain | 1199 E | – 1B | + 19N | 1 | 2 | 0 | 1497 | |
8 | BATH Francis | 1286 F | + 17B | – 1N | 1 | 2 | 0 | 1473 | |
9 | HALLER Frederic | 1243 F | + 25N | – 2B | 1 | 2 | 0 | 1452 | |
10 | CAMBILLAU Lucas | 1146 F | – 3N | + 21B | 1 | 2 | 0 | 1397 | |
11 | LEBRUN Louison | 1200 N | + 24N | – 3B | 1 | 2 | 0 | 1397 | |
12 | KUHRY Remy | 1174 F | – 2N | > 25B | 1 | 2 | 0 | 897 | |
13 | AIT-AHMED Nassim | 1600 F | + 18B | 1 | 1½ | 0 | 1877 | ||
14 | ZENNER Gilles | 1527 F | – 4N | + 24B | 1 | 1½ | 0 | 1215 | |
15 | MAYER Enguerrand | 1199 E | – 5B | > 22N | 1 | 1½ | 0 | 729 | |
16 | KEHREN Theo | 1632 F | > 6N | 1 | 1½ | 0 | 0 | ||
17 | KLOSEK Louise | 1099 E | – 8N | > 20B | 1 | 1 | 0 | 609 | |
18 | ZIMMER Marc | 1167 F | – 13N | 0 | 1½ | 0 | 890 | ||
19 | SZENTES Eden | 1009 E | – 7B | 0 | 1½ | 0 | 657 | ||
20 | FERBACH Hubert | 1203 F | – 6B | < 17N | 0 | 1½ | 0 | 657 | |
21 | ZORRILLA Louis | 1199 E | – 10N | 0 | 1½ | 0 | 469 | ||
22 | HAENEL Philippe | 1010 N | < 15B | 0 | 1½ | 0 | 0 | ||
23 | SCHERNO Francis | 1373 F | 0 | 1½ | 0 | 0 | |||
24 | REUTENAUER Yohann | 1099 E | – 11B | – 14N | 0 | 1 | 0 | 686 | |
25 | MESHAIKIN Grigorii | 1009 E | – 9B | < 12N | 0 | 1 | 0 | 566 |
Appariements de la ronde 3
Ech. | Pts | Blancs | Noirs | Pts | |||
1 | 2 | PFEIFFER Mathieu | 1692 F | DESORMES Olivier | 1744 F | 2 | |
2 | 2 | GUIBERTEAU Thierry | 1534 F | BILLEY David | 1406 F | 1½ | |
3 | 1½ | BATH Simon | 1170 N | KEHREN Theo | 1632 F | 1 | |
4 | 1 | SCHNEIDER Sylvain | 1199 E | AIT-AHMED Nassim | 1600 F | 1 | |
5 | 1 | KUHRY Remy | 1174 F | ZENNER Gilles | 1527 F | 1 | |
6 | 1 | BATH Francis | 1286 F | MAYER Enguerrand | 1199 E | 1 | |
7 | 1 | KLOSEK Louise | 1099 E | HALLER Frederic | 1243 F | 1 | |
8 | 1 | MESHAIKIN Ivan | 1009 E | LEBRUN Louison | 1200 N | 1 | |
9 | 0 | ZIMMER Marc | 1167 F | CAMBILLAU Lucas | 1146 F | 1 | |
10 | 0 | HAENEL Philippe | 1010 N | FERBACH Hubert | 1203 F | 0 | |
11 | 0 | ZORRILLA Louis | 1199 E | MESHAIKIN Grigorii | 1009 E | 0 | |
12 | 0 | REUTENAUER Yohann | 1099 E | SZENTES Eden | 1009 E | 0 |
L’arbitre et les organisateurs souhaitent un joyeux noël et une bonne année aux participants et leur familles. Rendez-vous en 2022 pour la suite de la compétition.
Nous suivre sur Facebook et discord
Voir les parties de la ronde 1.
Revoir les résultats de la ronde 1.
Revoir l’article de l’annonce du tournoi.
No responses yet